


Size guide
| Ā | CHEST (inches) | WAIST (inches) | HIP (inches) |
| XS | 33 ā | 25 ¼ | 35 ā |
| S | 34 ā | 26 ¾ | 37 |
| M | 36 ¼ | 28 ā | 38 ā |
| L | 39 ā | 31 ½ | 41 ¾ |
| XL | 42 ½ | 34 ā | 44 ā |
| Ā | CHEST (cm) | WAIST (cm) | HIP (cm) |
| XS | 84 | 64 | 90 |
| S | 88 | 68 | 94 |
| M | 92 | 72 | 98 |
| L | 100 | 80 | 106 |
| XL | 108 | 88 | 114 |
